امسال سال قابل توجهی برای سهام بوده است، اما ممکن است از تعداد سهام در بازار نزولی که معمولاً به عنوان کاهش حداقل 20 درصدی تعریف می شود، تعجب کنید.
در میان گروه بزرگی از سهام شکسته، تحلیلگرانی که برای شرکتهای کارگزاری کار میکنند انتظار دارند دهها سهام در سال 2022 رشد کنند. آنها را در زیر ببینید.
سال 2021 جامد، اما به وزن کلاه نگاه کنید
شاخص مرجع S&P 500 SPX 27.4 درصد در سال 2021، پس از 16.3 درصد در سال 2020 - دو سال پس از همه گیری و دو سال سود دو رقمی، رشد کرده است. (همه قیمت های تغییر یافته در این مقاله شامل سود سهام نمی شود.)
احتمالاً میدانید که S&P 500 بر اساس ارزش بازار وزن دارد، اما ممکن است از این که وزن گیری بسیار زیاد است، آگاه نباشید. مشاهده وزن و عملکرد پنج شرکت برتر که توسط SPDR S&P 500 ETF Trust SPY، که S&P 500 را دنبال می کند. آنها با هم 23 درصد از پرتفوی صندوق و شاخص را تشکیل می دهند:
شرکت | تیکر | تغییر قیمت - 2021 | در SPY به اشتراک بگذارید |
شرکت اپل. | AAPL | 35.1٪ | 6.9٪ |
شرکت مایکروسافت | IFFT | 53.4٪ | 6.3٪ |
Amazon.com Inc. | AMZN | 4.8٪ | 3.7٪ |
شرکت آلفابت کلاس A | GOOGL | 67.4٪ | 2.2٪ |
شرکت تسلا | TSLA | 54.2٪ | 2.2٪ |
شرکت آلفابت کلاس C | GOOG | 67.2٪ | 2.1٪ |
منبع: فکت ست |
SPY و S&P 500 شامل دو دسته سهام عادی برای Alphabet Inc است. GOOGL GOOG و دو تا برای چهار شرکت دیگر، در مجموع 505 سهم.
سهام در بازارهای نزولی که تحلیلگران عاشق آن هستند
برای فهرست گستردهتری از سهام با ارزش بالا فهرستشده در ایالات متحده، از جمله سهام برخی از بزرگترین فعالان اینترنت چین، اجزایی را به شاخص Nasdaq-100 NDX اضافه کردهایم.، متشکل از 100 شرکت بزرگ ثبت شده در نزدک بر اساس ارزش بازار و ردیابی شده توسط Invesco QQQ Trust QQQ.
پس از حذف موارد تکراری، لیستی متشکل از 529 سهم باقی ماند.
در داخل گروه، 94 در بازار نزولی قرار دارند - یعنی طبق دادههای ارائه شده توسط FactSet، آنها حداقل 20٪ از بالاترین قیمت روزانه خود برای سال 2021 تا 28 دسامبر کاهش یافته اند.
در میان 94، 30 مورد با برآوردهای "خرید" یا معادل آن از حداقل دو سوم تحلیلگران مورد بررسی توسط FactSet وجود دارد. در اینجا آنها، بر اساس پتانسیل 12 ماهه به سمت بالا طبقه بندی شده اند، که با اجماع اهداف قیمتی اشاره شده است:
شرکت | تیکر | کاهش از بالاترین سطح 2021 | قیمت پایانی - 28 دسامبر | اوج 2021 | تاریخ بالاترین 2021 | رتبه بندی خرید را به اشتراک بگذارید | قیمت هدف توافقی | پتانسیل ضمنی برای افزایش 12 ماهه |
Pinduoduo Inc. ADR کلاس A | SDA | -73.6٪ | 56.04 دلار | 212.60 دلار | 16.02.2021 | 76% | 104.54 دلار | 87% |
بایدو شرکت ADR کلاس A | شروع کنید | -60.3٪ | 140.88 دلار | 354.82 دلار | 22.02.2021 | 83% | 232.32 دلار | 65% |
JD.com Inc. ADR کلاس A | JD | -39.2٪ | 65.87 دلار | 108.29 دلار | 17.02.2021 | 94% | 106.30 دلار | 61% |
MercadoLibre Inc. | ملی | -34.8٪ | 1316.28 دلار | 2020.00 دلار | 2021/01/21 | 87% | 2011.00 دلار | 53% |
Caesars Entertainment Inc. | CZR | -22.6٪ | 92.78 دلار | 119.81 دلار | 10/01/2021 | 94% | 137.36 دلار | 48% |
شرکت هولدینگ جنراک | GNRC | -33.6٪ | 348.18 دلار | 524.31 دلار | 11/02/2021 | 77% | 514.11 دلار | 48% |
شرکت آلاسکا ایر گروپ | ALK | -28.8٪ | 52.90 دلار | 74.25 دلار | 04/07/2021 | 93% | 77.71 دلار | 47% |
PayPal Holdings Inc. | PYPL | -38.7٪ | 190.10 دلار | 310.16 دلار | 26 جولای 2021 | 84% | 273.65 دلار | 44% |
CrowdStrike Holdings Inc. کلاس A | CRWD | -30.6٪ | 207.23 دلار | 298.48 دلار | 10 نوامبر 2021 | 86% | 291.88 دلار | 41% |
Trip.com Group Ltd. ADR | TCOM | -48.5٪ | 23.29 دلار | 45.19 دلار | 17 مارس 2021 | 79% | 32.78 دلار | 41% |
T-Mobile US Inc. | TMUS | -21.3٪ | 118.16 دلار | 150.20 دلار | 16.07.2021 | 81% | 165.51 دلار | 40% |
Enphase Energy Inc. | ENPH | -33.9٪ | 186.79 دلار | 282.46 دلار | 22 نوامبر 2021 | 67% | 260.92 دلار | 40% |
Global Payments Inc. | GPN | -38.8٪ | 135.15 دلار | 220.81 دلار | 26 آوریل 2021 | 85% | 188.41 دلار | 39% |
ADR در NetEase Inc. | آشکارساز | -27.7٪ | 97.15 دلار | 134.33 دلار | 2021/02/11 | 97% | 134.53 دلار | 38% |
شرکت اکتیویژن بلیزارد | ATVI | -36.2٪ | 66.67 دلار | 104.53 دلار | 16.02.2021 | 71% | 90.86 دلار | 36% |
شرکت هواپیمایی جنوب غربی | LUV | -34.7٪ | 42.29 دلار | 64.75 دلار | 14 آوریل 2021 | 78% | 57.32 دلار | 36% |
Fidelity National Information Services Inc. | FIS | -29.9٪ | 109.29 دلار | 155.96 دلار | 29 آوریل 2021 | 74% | 146.86 دلار | 34% |
شرکت Match Group | MTCH | -27.0٪ | 132.94 دلار | 182.00 دلار | 2021/10/21 | 68% | 175.11 دلار | 32% |
شرکت هلدینگ لیدوس | LDOS | -22.4٪ | 88.26 دلار | 113.75 دلار | 2021/01/25 | 71% | 115.00 دلار | 30% |
شرکت WestRock | WRK | -28.8٪ | 44.19 دلار | 62.03 دلار | 2021/05/17 | 67% | 56.92 دلار | 29% |
Medtronic PLC | MDT | -23.1٪ | 104.53 دلار | 135.89 دلار | 09/09/2021 | 85% | 134.52 دلار | 29% |
شرکت Teleflex | TFX | -26.6٪ | 330.03 دلار | 449.38 دلار | 28 آوریل 2021 | 75% | 424.11 دلار | 29% |
شرکت Zimmer Biomet Holdings | ZBH | -28.9٪ | 128.21 دلار | 180.36 دلار | 29 آوریل 2021 | 68% | 163.71 دلار | 28% |
شرکت PTC | PTC | -20.4٪ | 122.34 دلار | 153.73 دلار | 23 جولای 2021 | 71% | 156.15 دلار | 28% |
فیلیپس 66 | PSX | -21.6٪ | 73.93 دلار | 94.34 دلار | 06/10/2021 | 79% | 93.50 دلار | 26% |
شرکت بوئینگ | BA | -26.0٪ | 206.13 دلار | 278.57 دلار | 15 مارس 2021 | 73% | 259.61 دلار | 26% |
Okta Inc. کلاس A | OKTA | -23.6٪ | 224.47 دلار | 294.00 دلار | 02/12/2021 | 82% | 279.88 دلار | 25% |
شرکت والت دیزنی | DIS | -23.6٪ | 155.20 دلار | 203.02 دلار | 03/08/2021 | 70% | 193.29 دلار | 25% |
Corning Inc. | GLW | -20.2٪ | 37.35 دلار | 46.82 دلار | 26 آوریل 2021 | 69% | 44.38 دلار | 19% |
شرکت Lamb Weston Holdings | LW | -28.0٪ | 62.22 دلار | 86.41 دلار | 03/08/2021 | 78% | 73.29 دلار | 18% |
منبع: فکت ست |
برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت می توانید روی تیک ها کلیک کنید. برای راهنمای تفصیلی تامی کیلگور در مورد انبوه اطلاعات به صورت رایگان در صفحه پیشنهادات MarketWatch اینجا را کلیک کنید.